pedestrian -5.45225 -6.25785 -0.00642056 -5.70204 -6.48447 -0.743961 -5.22918 -6.03227 0.726705 0
pedestrian 10.6967 -1.62817 0.0258502 10.5313 -1.84252 -0.575277 10.8468 -1.42083 0.571299 0
pedestrian 8.97631 -5.94854 0.0620496 8.84293 -6.26688 -0.571509 9.15515 -5.81572 0.568054 0
pedestrian 12.1209 -5.48625 -0.0432353 11.9885 -5.67959 -0.70507 12.2913 -5.35894 0.700988 0
pedestrian 11.5808 -6.63102 0.0673976 11.4521 -6.81882 -0.704756 11.7465 -6.44626 0.704128 0
pedestrian 4.95334 -4.64008 0.166016 4.71525 -4.88419 -0.799219 5.36875 -4.42088 0.823837 0
pedestrian 6.0995 -5.04344 -0.0980265 5.51497 -5.39382 -0.697072 6.51579 -4.78791 0.706484 0
pedestrian 16.0249 -4.81157 0.24783 15.9095 -4.98265 -0.292886 16.1223 -4.64876 0.883117 0
pedestrian 15.9632 -6.35825 0.214832 15.7946 -6.59211 -0.301368 16.1913 -6.23788 0.899341 0
