pedestrian 0.501002 2.3508 -0.00468062 0.153841 1.97205 -0.718999 1.09467 2.73128 0.685353 0
pedestrian 1.48732 0.696862 -0.0304176 1.26684 0.0350329 -0.530061 2.04847 1.00827 0.448792 0
pedestrian 7.8891 -1.69885 0.0145336 7.7262 -1.94971 -0.718163 8.03513 -1.49078 0.711714 0
pedestrian -5.17332 -6.02326 0.0687275 -5.43309 -6.24854 -0.692714 -4.98577 -5.77881 0.69864 0
pedestrian 13.1865 -4.92926 0.122744 12.9943 -5.13687 -0.74809 13.3643 -4.67825 0.74181 0
pedestrian 9.21931 -5.59913 0.177149 9.07702 -5.86557 -0.576324 9.51118 -5.44423 0.93675 0
pedestrian 8.6129 -6.76526 0.140757 8.44679 -6.98745 -0.57915 8.83573 -6.59218 0.959759 0
pedestrian 6.16109 -6.02204 0.0141241 5.97023 -6.19347 -0.767493 6.50511 -5.89369 0.758778 0
pedestrian 13.278 -6.54459 0.0960674 13.0191 -7.0775 -0.785563 13.7422 -6.03923 0.776456 0
