pedestrian -7.04305 0.887083 -0.0990026 -7.39565 0.604852 -0.653668 -6.50213 1.5176 0.624384 0
pedestrian -8.06986 -0.567809 -0.0989318 -8.60366 -0.895483 -0.728448 -7.85145 -0.00286492 1.00298 0
pedestrian -6.38955 -2.1046 0.104892 -6.54983 -2.37793 -0.600852 -6.22434 -1.81737 0.823593 0
pedestrian -1.06895 -4.14966 0.0527825 -1.36067 -4.32138 -0.790712 -0.811888 -3.90195 0.696133 0
pedestrian -1.80463 -4.45265 0.0382505 -2.18307 -4.76398 -0.795313 -1.56587 -4.1146 0.760897 0
pedestrian -2.85252 -5.58807 -0.0493733 -3.07347 -5.84289 -0.798975 -2.66367 -5.45685 0.772164 0
pedestrian -1.29561 -6.46853 -0.0651894 -1.44008 -6.56013 -0.586732 -1.16671 -6.26151 0.58098 0
pedestrian 4.36784 -5.12241 0.175382 4.10361 -5.44721 -0.601723 4.64146 -4.93947 0.831393 0
pedestrian 3.70154 -6.61914 0.145444 3.38028 -7.03536 -0.670576 3.96471 -6.43842 0.932544 0
