pedestrian 2.23235 -6.59128 0.187616 1.91249 -7.03259 -0.608173 2.61634 -6.44701 0.841874 0
pedestrian 2.91333 -5.04156 0.11353 2.69801 -5.25057 -0.731947 3.21601 -4.8809 0.930159 0
pedestrian -2.61222 -4.65032 0.0758732 -2.92936 -4.93143 -0.682225 -2.42154 -4.43651 0.675887 0
pedestrian -2.72057 -5.53375 -0.0275521 -2.96729 -5.73032 -0.777283 -2.54478 -5.38266 0.761683 0
pedestrian -3.52314 -4.60085 0.0338297 -3.74559 -4.93067 -0.734872 -3.30938 -4.38948 0.70928 0
pedestrian -3.41059 -5.38271 -0.198243 -3.65859 -5.56645 -0.793857 -3.25025 -5.27126 0.787276 0
pedestrian -0.446253 3.21974 0.012747 -0.638755 2.98109 -0.793627 -0.16272 3.50575 0.913114 0
pedestrian -6.42433 -3.33397 0.0298819 -6.58304 -3.54112 -0.644952 -6.18474 -3.09213 0.645127 0
pedestrian -8.64005 -1.14978 -0.213155 -9.0132 -1.48363 -0.775338 -8.44687 -0.598943 0.774292 0
pedestrian -9.15513 -2.42053 0.0783068 -9.7674 -2.64951 -0.524092 -9.02706 -2.12857 0.837741 0
