pedestrian -6.49122 -3.50428 0.00820013 -6.68747 -3.77149 -0.670053 -6.23864 -3.29027 0.657677 0
pedestrian -6.37529 3.35233 -0.0576424 -6.68729 3.21671 -0.655934 -6.06003 3.59732 0.6392 0
pedestrian -9.19542 -3.22361 -0.136739 -9.66484 -3.49013 -0.53592 -8.95302 -2.92729 0.509962 0
pedestrian -9.56568 -4.11865 0.0414486 -9.87634 -4.63984 -0.561984 -9.38825 -3.80925 0.911649 0
pedestrian -4.1124 -5.81534 0.0887461 -4.44876 -6.09788 -0.635714 -3.87991 -5.59459 0.881603 0
pedestrian -3.99753 -4.7892 -0.00486122 -4.21056 -5.01999 -0.78752 -3.85821 -4.64199 0.78167 0
pedestrian -4.9449 -4.73201 0.0968152 -5.23722 -4.85756 -0.621943 -4.72852 -4.51266 0.840655 0
pedestrian -4.83231 -5.49456 -0.403584 -4.89295 -5.60218 -0.646521 -4.72536 -5.3725 -0.124889 0
pedestrian 1.48786 -4.97948 0.120981 1.26066 -5.22958 -0.661751 1.7587 -4.82268 0.835986 0
pedestrian 0.862218 -6.52211 0.174771 0.596378 -6.83225 -0.575228 1.21552 -6.42923 0.803363 0
