pedestrian -15.2692 -2.77075 0.169958 -15.4489 -2.92607 -0.273863 -15.109 -2.53795 0.821884 0
pedestrian -4.54681 -1.24235 0.0657526 -4.71425 -1.53475 -0.768719 -4.31533 -1.00097 0.75902 0
pedestrian -4.09629 -6.01705 -0.000251979 -4.3206 -6.21391 -0.652797 -3.93787 -5.85697 0.644952 0
pedestrian -4.8128 -8.07401 0.0965812 -5.00546 -8.35371 -0.504519 -4.6674 -7.92086 0.830943 0
pedestrian 2.20063 -5.25343 0.131625 1.98215 -5.43779 -0.720492 2.54335 -5.09458 0.924528 0
pedestrian 0.507597 -6.37615 0.0793866 0.247899 -6.69294 -0.791176 0.826348 -6.2893 0.799463 0
pedestrian -6.66368 -6.91799 0.000308206 -6.83799 -7.02124 -0.50567 -6.58866 -6.81263 0.506821 0
pedestrian -7.365 -6.88481 0.1386 -7.58579 -7.09097 -0.538118 -7.26091 -6.80534 0.893869 0
pedestrian -8.21728 -7.05413 0.114472 -8.44366 -7.33483 -0.575591 -7.94007 -6.88096 0.952089 0
pedestrian -8.59473 -6.21984 -0.134602 -9.15999 -6.45094 -0.583337 -8.34988 -6.02337 0.553086 0
