pedestrian -17.3995 -10.5764 0.117536 -17.6564 -10.8309 -0.35924 -17.2756 -10.3568 0.356483 0
pedestrian -3.45819 -0.906682 0.105171 -3.69182 -1.2245 -0.720876 -3.20848 -0.618224 0.833669 0
pedestrian -7.06024 -8.20828 -0.0827846 -7.66395 -8.78822 -0.600922 -6.81639 -7.94347 0.570462 0
pedestrian -2.49973 -6.9752 0.0789895 -2.75524 -7.16384 -0.663255 -2.31303 -6.90323 0.661338 0
pedestrian -4.29723 -8.66941 -0.0327925 -4.52774 -8.8784 -0.517393 -4.07918 -8.57889 0.512264 0
pedestrian -5.06618 -9.12501 -0.00871473 -5.30635 -9.32704 -0.560099 -4.89586 -8.95501 0.549423 0
pedestrian -6.03843 -9.19569 0.121907 -6.31586 -9.41914 -0.581871 -5.77781 -8.99294 0.96464 0
pedestrian 3.45189 -4.0269 0.167772 3.22944 -4.33595 -0.672475 3.85537 -3.80998 0.849126 0
pedestrian 1.99629 -5.75119 0.124791 1.75264 -6.14546 -0.760221 2.27987 -5.58456 0.970832 0
