pedestrian -3.5491 -1.09789 0.0758883 -3.76504 -1.43203 -0.753696 -3.31587 -0.799784 0.844466 0
pedestrian 0.457237 -7.11875 0.0667335 0.217378 -7.32884 -0.642164 0.671881 -6.9876 0.635365 0
pedestrian 0.858179 -9.04751 0.0700267 0.693079 -9.30583 -0.799393 1.04788 -8.82574 0.807934 0
pedestrian -0.725316 -10.1962 -0.000931086 -1.21805 -10.4089 -0.547539 -0.187919 -10.051 0.545655 0
pedestrian -1.58403 -10.9648 0.140855 -1.8825 -11.1543 -0.571195 -1.32684 -10.6248 0.972832 0
pedestrian -2.44081 -11.6792 -0.0949832 -2.73827 -12.0975 -0.643209 -1.91371 -11.5217 0.623845 0
pedestrian 4.43317 -1.79273 0.148881 4.29816 -2.06795 -0.769032 4.69353 -1.52934 0.936872 0
pedestrian 3.89245 -3.95415 0.122049 3.74557 -4.31881 -0.694168 4.11224 -3.64551 0.882916 0
pedestrian -12.8508 -21.6077 0.174241 -13.0711 -21.7699 -0.442453 -12.5862 -21.4859 0.438998 0
