pedestrian -1.92288 -3.19968 0.0439941 -2.4641 -3.74543 -0.700651 -1.10436 -2.64324 0.763999 0
pedestrian -4.90563 -1.99382 0.415204 -5.0973 -2.30787 -0.280102 -4.70502 -1.64713 0.842869 0
pedestrian -2.29427 -0.116097 0.154663 -2.54752 -0.442553 -0.466337 -2.11824 0.128628 0.658436 0
pedestrian -2.35307 3.57864 0.493266 -2.48274 3.43157 0.0758482 -2.2522 3.77196 0.832691 0
pedestrian 8.72512 1.36806 -0.0575306 8.4757 0.998574 -0.799218 9.24509 1.67571 0.766099 0
pedestrian 5.2014 -0.350757 0.100177 4.38507 -0.799277 -0.797503 5.93181 -0.0330946 0.654438 0
pedestrian 8.75156 -3.00137 -0.127424 8.62616 -3.39542 -0.482747 9.07193 -2.81429 0.169079 0
pedestrian 5.23079 -1.23402 -0.025167 4.88226 -1.52532 -0.457568 5.62848 -0.984146 0.305014 0
pedestrian 5.18873 4.11415 0.140467 4.9148 3.8876 -0.607127 5.54879 4.44785 0.821887 0
pedestrian 8.60157 2.59187 -0.0181478 8.46927 2.37867 -0.497401 9.0407 2.91294 0.469663 0
