pedestrian -2.34365 -0.0672192 0.153112 -2.55727 -0.36732 -0.497248 -2.14144 0.226204 0.681729 0
pedestrian -2.72921 3.45669 0.0374839 -3.06794 3.20743 -0.730549 -2.55171 3.73269 0.868944 0
pedestrian -2.16739 -1.72267 -0.166203 -2.29888 -1.85937 -0.730905 -2.06572 -1.59046 0.0497394 0
pedestrian -4.2835 2.15692 0.0166537 -4.46073 1.85119 -0.601791 -4.15893 2.45013 0.751198 0
pedestrian -4.15674 0.92168 0.0260518 -4.30489 0.63613 -0.695508 -4.01217 1.26059 0.830782 0
pedestrian -5.05051 -0.704974 -0.0374209 -5.24638 -0.892001 -0.642251 -4.92206 -0.53964 0.465586 0
pedestrian -4.96571 -1.60088 -0.28791 -5.18867 -1.97662 -0.663213 -4.82135 -1.42447 -0.0893214 0
pedestrian 1.41258 -2.60928 -0.232467 1.26241 -2.92301 -0.799233 1.62008 -2.38931 0.166847 0
pedestrian 0.994516 1.37891 0.0413862 0.85722 1.18104 -0.479333 1.3291 1.79269 0.47778 0
pedestrian 0.870383 2.46784 0.143488 0.497445 2.2468 -0.547622 1.26386 2.76477 0.771798 0
pedestrian 2.05298 1.23456 -0.0676752 1.55859 0.76269 -0.700882 3.00869 1.79755 0.6662 0
pedestrian 11.1493 0.536466 -0.0376063 11.0581 0.211352 -0.58543 11.3413 0.684325 0.594641 0
pedestrian 6.92883 -0.357476 0.553225 6.8089 -0.589072 0.359025 7.19968 -0.187273 0.863566 0
