pedestrian -3.44333 -2.60248 -0.137276 -3.73807 -3.00035 -0.694569 -2.89882 -2.34551 0.926798 0
pedestrian -3.65184 -0.20672 -0.120884 -4.00766 -0.316316 -0.686531 -3.48162 -0.0994537 0.464566 0
pedestrian -4.05435 2.40828 0.0799828 -4.27755 2.28643 -0.785301 -3.93566 2.66883 0.573273 0
pedestrian -2.11464 2.71081 0.108936 -2.40275 2.5454 -0.799026 -1.93865 3.07782 0.951419 0
pedestrian -1.79383 -0.301089 0.106329 -1.97943 -0.622303 -0.506768 -1.6162 -0.0379084 0.551802 0
pedestrian -1.68842 -2.38707 -0.232263 -1.87736 -2.55314 -0.588455 -1.53876 -2.2197 0.0522525 0
pedestrian 7.08822 0.166775 -0.0152226 6.55378 -0.24234 -0.676329 7.7459 0.852364 0.64042 0
pedestrian 1.973 -0.920954 0.0482643 1.78436 -1.23688 -0.596837 2.347 -0.705639 0.534484 0
pedestrian -1.89368 0.826964 0.0489776 -2.14021 0.527241 -0.578202 -1.74849 1.75367 0.613217 0
pedestrian 6.39767 -3.96355 -0.329845 6.16216 -4.1932 -0.696897 6.78456 -3.66017 0.131382 0
