pedestrian -3.17922 -0.886937 -0.125991 -3.41615 -1.12273 -0.789128 -3.02342 -0.725189 0.543766 0
pedestrian -2.88451 -2.07594 -0.248103 -3.14201 -2.42728 -0.723166 -2.79255 -1.88937 0.0664239 0
pedestrian -1.41171 -5.15397 -0.209289 -1.76972 -5.40103 -0.675156 -1.14961 -5.02037 0.0972797 0
pedestrian 1.59952 -4.35294 0.0377086 1.30716 -4.61445 -0.745567 1.93106 -4.22053 0.75902 0
pedestrian -1.76412 -0.24704 0.107906 -1.97992 -0.576778 -0.49745 -1.57277 0.00760308 0.518673 0
pedestrian 1.09778 1.86954 0.057418 0.845375 1.68193 -0.652742 1.4168 2.22193 0.599943 0
pedestrian 0.606225 -5.04928 0.0524488 0.30383 -5.25799 -0.796252 0.970695 -4.92244 0.833483 0
pedestrian 3.843 0.745176 -0.0231642 3.62424 0.444098 -0.798345 4.11875 1.32315 0.492352 0
pedestrian -2.1462 0.656785 4.92275e-05 -2.39527 0.426258 -0.637213 -1.95302 0.932731 0.617025 0
